1、已知销售表(sell)如下,
需要统计如下一张日报表
日期 | 青岛啤酒(金额) | 哈尔滨雪花啤酒(金额) | 南昌啤酒(金额) |
---|---|---|---|
2019-03-27 | 4800 | 4000 | 2800 |
2019-03-28 | 2000 | 0 | 2300 |
2019-03-29 | 1200 | 2000 | 1500 |
2、有一张表performance,数据如下
id | name | score |
---|---|---|
1 | 张三 | 67 |
2 | 李四 | 84 |
3 | 王五 | 76 |
(1)用sql将王五的成绩修改为77;
update score as s set s.score=77 where id =3;
(2)用sql将成绩进行倒叙排列;
select *from score order by score desc
(3)用sql查出出分数最高的人的姓名和分数。
select name,MAX(score) from score ;