问题1:
问题1解决方案:

| 代码行数(新增/累积) | 博客量(新增/累积) | 学习时间(新增/累积) | 重要成长 | |
|---|---|---|---|---|
| 目标 | 5000行 | 30篇 | 400小时 | |
| 第一周 | 200/200 | 2/2 | 20/20 | |
| 第二周 | 300/500 | 1/3 | 17/37 | |
| 第三周 | 787/1287 | 1/4 | 15/52 | |
| 第四周 | 350/1637 | 1/5 | 16/68 | |
| 第五周 | 1049/2686 | 1/6 | 20/88 | |
| 第六周 | 1500/4186 | 1/7 | 18/106 | |
| 第七周 | 1718/5904 | 1/8 | 14/120 | |
| 第八周 | 1/9 | 12/132 |
计划学习时间:18小时
实际学习时间:12小时